Описание
Стеклянные шарики для дорожной разметки или также называемые светоотражающими стеклянными шариками улучшают функцию отражения линии дорожной разметки. При движении ночью фонарь светит на линию разметки со стеклянным шариком в ней, луч фонаря отражается назад параллельно. Таким образом, водитель может четко видеть дорогу и безопасно управлять автомобилем ночью.
Применение
Светоотражающие стеклянные шарики играют важнейшую роль в сохранении видимости автомобилиста при движении в условиях слабого освещения или плохой погоды. Они широко используются на автомагистралях и взлетно-посадочных полосах аэропортов, а также в других транспортных системах дорожного покрытия, таких как «зебра» на дорогах с городским движением, отрезная линия, двойная желтая дорожная разметка и т. Д. В качестве светоотражающих материалов.
| 1. Предварительно смешанный тип | ||
| Диапазон размеров (мкм) | Сетка | Содержание(%) |
| >600 | >30 | 0 |
| 600-300 | 30-50 | 50-90 |
| 300-150 | 50-100 | 5-50 |
| <150 | <100 | 0-5 |
| 2. Тип поверхностного рассеяния | ||
| Диапазон размеров (мкм) | Сетка | Содержание(%) |
| >850 | >20 | 0 |
| 850-600 | 20-30 | 40-90 |
| 600-300 | 30-50 | 30-80 |
| 300-106 | 50-140 | 10-40 |
| <106 | <140 | 0-5 |
| 3. Международный стандарт BS6088A/B | ||
| Тип | Размер стеклянных шариков (мкм) | Процент качества стеклянных шариков (%) |
| BS6088A | >1180 | 0-3 |
| 1180-850 | 5-20 | |
| 850-425 | 65-95 | |
| <425 | 0-10 | |
| BS6088B | >850 | 0-5 |
| 850-600 | 5-20 | |
| 600-300 | 30-75 | |
| 300-180 | 10-30 | |
| <180 | 0-15 | |
| 4. Международный стандарт KSL2521 | ||
| Тип | размер стеклянных шариков (мкм) | Процент качества стеклянных шариков (%) |
| 1 | >850 | 0 |
| 850-600 | 50-30 | |
| 600-300 | 30-80 | |
| 300-150 | 10-40 | |
| <150 | 0-5 | |
| 2 | >600 | 0 |
| 600-300 | 40-90 | |
| 300-150 | 5-60 | |
| <180 | 0-5 | |
| 5. Международный стандарт AASHTO M247 | ||
| Тип | размер стеклянных шариков (мкм) | Процент качества стеклянных шариков (%) |
| 1 | >850 | 0 |
| 850-600 | 5-25 | |
| 600-300 | 40-80 | |
| 300-150 | 10-35 | |
| <150 | 0-5 | |
| 2 | >600 | 0 |
| 600-425 | 0-10 | |
| 425-300 | 15-50 | |
| 300-180 | 45-75 | |
| <180 | 0-5 | |
| 6. EN1423, международный стандарт EN1424 | ||
| Тип | размер стеклянных шариков (мкм) | Процент качества стеклянных шариков (%) |
| EN1424 | 1180 | 0 |
| 1000 | 0-10 | |
| 850 | 5-20 | |
| 600 | 45-85 | |
| 355 | 95-100 | |
| EN1423 | 850 | 0-2 |
| 710 | 0-10 | |
| 600 | 10-40 | |
| 355 | 50-90 | |
| 212 | 80-100 | |
| 125 | 95-100 | |
| 7. Стандарт Австралии | ||||
| A | B | C | D | |
| Размер стеклянных шариков (мкм) | Процент, удерживаемый по массе | Процент прохождения по массе | Процент, удерживаемый по массе | Процент прохождения по массе |
| 1700 | 100 | |||
| 1400 | 95-100 | |||
| 1300 | trace | |||
| 1180 | 0-3 | 80-95 | ||
| 1000 | 10-40 | |||
| 850 | 100 | 5-20 | 0-5 | |
| 710 | 0-2 | |||
| 600 | 0 | 90-100 | ||
| 425 | 10-30 | 35-75 | 65-95 | |
| 300 | 40-60 | 15-45 | ||
| 212 | 20-40 | |||
| 150 | 0-5 | |||
| 108 | ||||
| 75 | 0-1 | |||
| pan | 0-10 | 0-10 | ||
Упаковка
В мешках по 25 кг, 1000 кг.