Твердые стеклянные микросферы (специальные)
СГМ представляют собой твердые стеклянные сферы микро-диаметра. Стекло, состоящее из Si, Na и Ca, разбивают и прокаливают при высокой температуре, после чего получают указанные микросферы. Обладая такими свойствами, как высокая степень круглости, лучшая твердость, отличное антифрикционное покрытие и прямое отражение света и т. д., они широко применяются в области производства пластиковой резины, абразивного покрытия, пескоструйной очистки, светоотражающих средств для дорог и ремесленных ламп и т. д.
Серийный номер | Размер сита (сетка) | 90%ШАРИКИ МЕЖДУ МИКРОНАМИ | %ПРОШЕЛ | ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ м2>/куб.см | СРЕДНИЙ ДИАМЕТР (МИКРОН) |
10 | 20-30 | 864-535 | 90-100 | NA | NA |
9 | 30-40 | 535-381 | 90-100 | NA | NA |
8 | 40-60 | 381-221 | 90-100 | NA | NA |
7 | 60-80 | 221-173 | 90-100 | NA | NA |
6 | 80-100 | 173-140 | 90-100 | NA | NA |
5 | 100-120 | 140-117 | 90-100 | NA | 120-140 |
4 | 120-150 | 117-104 | 85-100 | NA | 100-120 |
3 | 150-180 | 104-84 | 85-100 | 0.09-0.40 | 80-100 |
2 | 180-250 | 84-61 | 80-100 | 0.4-0.8 | 65-80 |
1 | 250-300 | 61-46 | 80-100 | 1.05-1.75 | 50-60 |
0 | ≤300 | <46 | 85-100 | 1.75-3.30 | 10-40 |
Упаковка
25 кг мешок